| Parameter | Wert |
| Schrittwinkel | 1.8° |
| Genauigkeit des Schrittwinkels | ± 5% (voller Schritt, keine Last) |
| Genauigkeit des Widerstands | ± 10% bei 20 ℃ |
| Toleranz der Induktivität | ± 20% bei 1KHz |
| Temperaturanstieg | 80K Max. (Zwei-Phasen Stromversorgung) |
| Umgebungstemperatur | -20 ℃~+50 ℃ |
| Isolationswiderstand | 100MΩ Min., 500VDC |
| Spannungsfestigkeit | 500VAC, eine Minute |
| Radialspiel | 0.02 Max. (450g-Last) |
| Axialspiel | 0.08 Max. (450g-Last) |
| Max. Radialkraft | 20N |
| Max. Axialkraft | 2N |
| Modell | Nennspannung | Strom pro Phase | Widerstand pro Phase | Induktivität pro Phase | Drehmoment halten | Anzahl der Leitungen | Trägheit | Gewicht | Länge | Arbeitsmodus |
| V | A | Ω | mH | g·cm | kg·m2 | kg | mm | |||
| FL28ST10-0504A-G | 1.85 | 0.5 | 3.7 | 0.88 | 100 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | kontinuierlich |
| FL28ST10-0504A-G | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 0.88 | 200 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | Kurzfristig, 30 Minuten |
Zugehörige Namen
Elektromechanischer Schrittmotor | Hybrid-Induktionsmotor
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.