| Wicklung Verbindungsmodus | Stern |
| Hall Verteilungswinkel | 120 Grad electrischer Winkel |
| Wellenschlag | 0.025mm |
| Radialspiel | 0.02mm@450g |
| Axialspiel | 0.08mm@450g |
| Max. Radialkraft | 15N @ 10mm von dem Flansch |
| Max. Axialkraft | 10N |
| Insulationsklasse | Klasse B |
| Spannungsfestigkeit | 500VAC für eine Minute |
| Insulationswiderstand | 100MΩ Minute, 500VDC |
| Modell | Maßeinheit | FL42CBL60-24V-5943 | FL42CBL60-15V-4540 |
| Anzahl der Pole | 4 | 8 | |
| Anzahl der Phasen | 3 | ||
| Nennspannung | VDC | 24 | 15 |
| Nenndrehzahl | RPM | 5900 | 4450 |
| Nenndrehmoment | mN.m | 68 | 87.5 |
| Nennleistung | W | 43 | 40.8 |
| Max. Drehmoment | mN.m | 204 | 262 |
| Spitzenstrom | A | 6.6 | 11 |
| Phase zu Phase Widerstand | ohms | 0.82 | 0.32 |
| Phase zu Phase Induktivität | mH | 0.75 | 0.3 |
| Ständiges Drehmoment | mNm/A | 32.4 | 24.3 |
| Gegen-EMF | Vrms/Krpm | 2.4 | 1.8 |
| Trägheit des Rotors | g.cm2 | 44 | 44 |
| Länge(L) | mm | 60 | 60 |
| Masse | Kg | 0.35 | 0.35 |
Zugehörige Namen
Kostengünstiger Brushless Motor | Hochleistungsdichte-Elektrische Geräte ohne Pinsel für Biochemie-Analyzer
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.